Equipo de soldadura portátil de laser DPX-W1500 para la soldadura del metal de 0.5~4m m
Parámetros:
| modelo | DPX-W1000 | DPX-W1500 | DPX-W2000 |
| Tipo del laser | Laser continuo de la fibra | ||
| De potencia de salida clasificado | 1000W | 1500W | 2000W |
| Gama de ajuste del poder | el 10%~100% | ||
| Longitud de onda del centro del laser | 1080±3nm | ||
| método de la salida | Continuo/modulación | ||
| Frecuencia máxima de la modulación | 50kHz | ||
| Inestabilidad del poder | <3> | ||
| Interfaz de la salida de la fibra | QBH | ||
| Sistema de indicación | Luz roja | ||
| Longitud del cable del soplete | los 8m/15m | ||
| Tipo de la antorcha | Cabeza soldadora del oscilación | ||
| Longitud focal colimada | 60m m | ||
| Longitud focal del foco | 150m m (opcional) | ||
| Peso de la antorcha | Cerca de 0,8 kilogramos | ||
| Gas protector | Protección coaxial | ||
| Anchura ajustable de la soldadura | 0~5 milímetros | ||
| estructura de producto | Todo junto | ||
| Tamaño L*D*H del producto | 1100*750*1580m m | ||
| peso del producto | 300kg | 350kg | |
| Temperatura de trabajo | 0~40℃ | ||
| Humedad del ambiente de trabajo | <70> | ||
| Voltaje de funcionamiento | 220VAC monofásico (debe ser puesto a tierra)/380VAC trifásicos (debe ser puesto a tierra) | ||
| Poder total | <5kw> | <7kw> | <9> |
Muestras de soldadura:
![]()
Ventajas:
![]()